Document
     
	
	 
	
 
	 
     
	
	Document
   
	
	 
	
	 
         
         
       
	 
		
			
				
					
					
						
							
 
 
							
								光明新区2016年主要经济指标完成情况表
							
							
							
							
								日期: 2017-02-07    
								信息来源: 
							
							
							
										| 指标名称 | 计量 单位 | 绝对数 | 同比(±%) | 
		| 1、新区生产总值(GDP)  | 亿元 | 726.39  | 9.1  | 
		| 2、规上工业总产值 | 亿元 | 1684.31  | 8.4  | 
		| 3、规上工业增加值 | 亿元 | 382.07  | 9.5  | 
		| 4、固定资产投资 | 亿元 | 302.48  | 12.3  | 
		| 5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 110.40  | 7.8  | 
		| 6、进出口总额 | 亿美元 | 107.93  | -8.9  | 
		| 其中:出口 | 亿美元 | 63.46  | -10.4  | 
		| 进口 | 亿美元 | 44.47  | -6.6  | 
		| 7、国地税收入 | 亿元 | 108.58  | 11.5  | 
		| 其中:国税 | 亿元 | 71.40  | 14.7  | 
		| 地税 | 亿元 | 37.18 | 5.9  | 
		| 8、公共财政预算收入 | 亿元 | 49.72  | 33.3  | 
 
                                                            
                                                         
                                                         
                                                       
							 
							
							
							
						 
						
						 
						 
						
						
					 
				 
			 
		 
	
	Document
    
     
	 
	
	    
	        市级各区
	        
	    
	    
	        内设机构
	        
	    
	    
	        办事处
	        
	    
	    
	        驻区单位