Document
Document
光明新区2016年统计年报
日期: 2017-02-24
信息来源:
指 标 名 称 | 计算 单位 | 全年累计 | 同比(±%) |
1.新区生产总值 | 亿元 | 726.39 | 9.1 |
2.规模以上工业总产值 | 亿元 | 1684.31 | 8.4 |
3.规模以上工业增加值 | 亿元 | 382.07 | 9.5 |
4.固定资产投资额 | 亿元 | 302.49 | 12.3 |
5.社会消费品零售总额 | 亿元 | 110.40 | 7.8 |
6.农业总产值 | 亿元 | 2.91 | -1.4 |
7.实际使用外资 | 万美元 | 5186 | -38.0 |
8.进出口总额 | 亿美元 | 107.93 | -8.9 |
其中:出口总额 | 亿美元 | 63.46 | -10.4 |
进口总额 | 亿美元 | 44.47 | -6.6 |
9.一般公共预算收入 | 亿元 | 49.72 | 33.3 |
10.国地税收入 | 亿元 | 108.58 | 11.5 |
其中:国税 | 亿元 | 71.40 | 14.7 |
地税 | 亿元 | 37.18 | 5.9 |
11.供电量 | 亿千瓦时 | 74.93 | 9.5 |
12.供水量 | 万立方米 | 9613 | 2.0 |
Document
市级各区
内设机构
办事处
驻区单位