Document
     
	
	 
	
 
	 
     
	
	Document
   
	
	 
	
	 
         
         
       
	 
		
			
				
					
					
						
							
 
 
							
								光明新区2014年统计年报
							
							
							
							
								日期: 2015-03-26    
								信息来源: 
							
							
							
								 
 
                        | 指 标 名 称 | 计算 单位 | 全年数 | 累计同比 (±%) | 
                            | 1.新区生产总值(GDP) | 亿元 | 632.77 | 11.0 | 
                    | 2.规模以上工业总产值 | 亿元 | 1512.68 | 13.5 | 
                    | 3.规模以上工业增加值 | 亿元 | 366.95 | 13.7 | 
                    | 4.固定资产投资额 | 亿元 | 231.19 | 11.4 | 
                    | 5.社会消费品零售总额 | 亿元 | 97.81 | 13.0 | 
                    | 6.农业总产值 | 亿元 | 3.14 | -9.5 | 
                    | 7.实际利用外资 | 亿美元 | 2.80 | -2.8 | 
                    | 8.进出口总额 | 亿美元 | 102.87 | -0.4 | 
                    | 其中:出口总额 | 亿美元 | 59.46 | 1.0 | 
                    | 进口总额 | 亿美元 | 43.41 | -2.2 | 
                    | 9.地方财政一般预算收入 | 亿元 | 46.06 | 77.5 | 
                    | 10.国地税收入 | 亿元 | 76.97 | 23.1 | 
                    | 其中:国税 | 亿元 | 53.63 | 21.0 | 
                    | 地税 | 亿元 | 23.34 | 28.1 | 
                    | 11.供电量 | 亿千瓦时 | 61.48 | 9.7 | 
                    | 12.供水量 | 万立方米 | 8642 | 11.1 | 
    
 
 
                                                            
                                                         
                                                         
                                                       
							 
							
							
							
						 
						
						 
						 
						
						
					 
				 
			 
		 
	
	Document
    
     
	 
	
	    
	        市级各区
	        
	    
	    
	        内设机构
	        
	    
	    
	        办事处
	        
	    
	    
	        驻区单位