Document
Document
光明新区2013年统计年报
日期: 2014-05-23
信息来源:
指 标 名 称 | 计算 单位 | 全年数 | 增长(±%) |
1.新区生产总值 | 亿元 | 580.56 | 15.5 |
2.规模以上工业总产值 | 亿元 | 1382.89 | 15.5 |
3.规模以上工业增加值 | 亿元 | 336.57 | 17.7 |
4.固定资产投资额 | 亿元 | 219.93 | 15.9 |
5.社会消费品零售总额 | 亿元 | 86.57 | 22.6 |
6.农业总产值 | 亿元 | 3.47 | 6.4 |
7.实际使用外资 | 亿美元 | 2.88 | 4.1 |
8.进出口总额 | 亿美元 | 103.24 | 7.6 |
其中:出口总额 | 亿美元 | 58.85 | 8.5 |
进口总额 | 亿美元 | 44.39 | 6.3 |
9.公共财政预算收入 | 亿元 | 25.94 | 41.5 |
10.国地税收入 | 亿元 | 62.52 | 21.8 |
其中:国税 | 亿元 | 44.31 | 23.8 |
地税(含契税) | 亿元 | 18.21 | 17.1 |
11.供电量 | 亿千瓦时 | 56.06 | 9.8 |
12.供水量 | 万立方米 | 7777 | 2.6 |
Document
市级各区
内设机构
办事处
驻区单位