光明新区第三次全国经济普查领导小组办公室
光明新区发展和财政局
根据光明新区第三次全国经济普查结果,现将我区第二产业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数
2013年末,全区共有工业企业法人单位6285个,比2008年末增长168.6%。
工业企业法人单位中,内资企业5548个,占88.3%;港、澳、台商投资企业577个,占9.2%;外商投资企业160个,占2.5%。内资企业中,集体企业28个,占全部企业的0.4%;国有企业3个,占全部企业的0.05%;私营企业5169个,占82.2%(详见表2-1)。
表2-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位及结构
| 登记注册类型 | 企业法人单位(个) | 
| 合计 | 6285 | 
| 内资企业 | 5548 | 
| 国有企业 | 3 | 
| 集体企业 | 28 | 
| 股份合作企业 | 3 | 
| 联营企业 | 2 | 
| 有限责任公司 | 304 | 
| 股份有限公司 | 27 | 
| 私营企业 | 5169 | 
| 其他企业 | 12 | 
| 港、澳、台商投资企业 | 577 | 
| 外商投资企业 | 160 | 
在工业企业法人单位中,采矿业0个,制造业6281个,电力、热力、燃气及水生产和供应业4个,分别占0.0%、99.9%和0.1%(详见表2-2)。
表2-2 按行业分组的工业企业法人单位及结构
| 行业类别 | 企业法人(个) | 
| 合 计 | 6285 | 
| 煤炭开采和洗选业 | - | 
| 石油和天然气开采业 | - | 
| 黑色金属矿采选业 | - | 
| 有色金属矿采选业 | - | 
| 非金属矿采选业 | - | 
| 开采辅助活动 | - | 
| 其他采矿业 | - | 
| 农副食品加工业 | 17 | 
| 食品制造业 | 25 | 
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 6 | 
| 烟草制品业 | 1 | 
| 纺织业 | 54 | 
| 纺织服装、服饰业 | 78 | 
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 44 | 
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 33 | 
| 家具制造业 | 127 | 
| 造纸和纸制品业 | 401 | 
| 印刷和记录媒介复制业 | 156 | 
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 133 | 
| 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | 103 | 
| 医药制造业 | 4 | 
| 化学纤维制造业 | 3 | 
| 橡胶和塑料制品业 | 901 | 
| 非金属矿物制品业 | 124 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 10 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 35 | 
| 金属制品业 | 1133 | 
| 通用设备制造业 | 304 | 
| 专用设备制造业 | 526 | 
| 汽车制造业 | 14 | 
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制 | 61 | 
| 电气机械和器材制造业 | 664 | 
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1163 | 
| 仪器仪表制造业 | 112 | 
| 其他制造业 | 46 | 
| 废弃资源综合利用业 | - | 
| 金属制品、机械和设备修理业 | 1 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 2 | 
| 燃气生产和供应业 | - | 
| 水的生产和供应业 | 2 | 
(二)资产总计
2013年末,工业企业法人单位资产总计1750.91亿元,比 2008年末增长186.7%(详见表2-3)。
表2-3 按行业分组的工业企业法人单位资产总计
| 行业类别 | 资产总计(亿元) | 
| 合 计 | 1750.91 
 | 
| 煤炭开采和洗选业 | 0.00 | 
| 石油和天然气开采业 | 0.00 | 
| 黑色金属矿采选业 | 0.00 | 
| 有色金属矿采选业 | 0.00 | 
| 非金属矿采选业 | 0.00 | 
| 开采辅助活动 | 0.00 | 
| 其他采矿业 | 0.00 | 
| 农副食品加工业 | 15.11 | 
| 食品制造业 | 4.76 | 
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 6.36 | 
| 烟草制品业 | 0.00 | 
| 纺织业 | 7.26 | 
| 纺织服装、服饰业 | 43.11 | 
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2.43 | 
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2.83 | 
| 家具制造业 | 12.54 | 
| 造纸和纸制品业 | 41.94 | 
| 印刷和记录媒介复制业 | 14.37 | 
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 19.87 | 
| 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 0.22 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | 22.62 | 
| 医药制造业 | 8.19 | 
| 化学纤维制造业 | 1.34 | 
| 橡胶和塑料制品业 | 68.84 | 
| 非金属矿物制品业 | 64.08 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7.47 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 158.04 | 
| 金属制品业 | 63.69 | 
| 通用设备制造业 | 49.54 | 
| 专用设备制造业 | 68.88 | 
| 汽车制造业 | 17.68 | 
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 13.31 | 
| 电气机械和器材制造业 | 153.33 | 
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 781.89 | 
| 仪器仪表制造业 | 81.84 | 
| 其他制造业 | 11.93 | 
| 废弃资源综合利用业 | 0.00 | 
| 金属制品、机械和设备修理业 | 1.00 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 0.07 | 
| 燃气生产和供应业 | 0.00 | 
| 水的生产和供应业 | 6.37 | 
(三)资产贡献率
2013年,规模以上工业企业法人单位总资产贡献率为8.61%,比2008年增长3.52个百分点。其中,制造业为8.63%,比2008年增长3.25个百分点;电力、燃气及水的生产和供应业为4.29%,比2008年下降12.31个百分点(详见表2-4)。
表2-4 按行业分组的规模以上工业企业法人单位总资产贡献率
| 行业类别 | 总资产贡献率(%) | 
| 合 计 | 8.61 | 
| 煤炭开采和洗选业 | 0.00 | 
| 石油和天然气开采业 | 0.00 | 
| 黑色金属矿采选业 | 0.00 | 
| 有色金属矿采选业 | 0.00 | 
| 非金属矿采选业 | 0.00 | 
| 开采辅助活动 | 0.00 | 
| 其他采矿业 | 0.00 | 
| 农副食品加工业 | 3.05 | 
| 食品制造业 | 22.23 | 
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 16.14 | 
| 烟草制品业 | 0.00 | 
| 纺织业 | 2.24 | 
| 纺织服装、服饰业 | 5.90 | 
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 8.87 | 
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 7.02 | 
| 家具制造业 | 1.41 | 
| 造纸和纸制品业 | 5.68 | 
| 印刷和记录媒介复制业 | 11.91 | 
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 4.09 | 
| 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 0.00 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | 11.99 | 
| 医药制造业 | 18.81 | 
| 化学纤维制造业 | 9.50 | 
| 橡胶和塑料制品业 | 6.16 | 
| 非金属矿物制品业 | 13.59 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1.42 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 3.09 | 
| 金属制品业 | 4.43 | 
| 通用设备制造业 | 5.20 | 
| 专用设备制造业 | 6.21 | 
| 汽车制造业 | 11.63 | 
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 12.96 | 
| 电气机械和器材制造业 | 4.38 | 
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 11.11 | 
| 仪器仪表制造业 | 9.83 | 
| 其他制造业 | 8.89 | 
| 废弃资源综合利用业 | 0.00 | 
| 金属制品、机械和设备修理业 | 18.03 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 0.00 | 
| 燃气生产和供应业 | 0.00 | 
| 水的生产和供应业 | 4.29 | 
(四)企业研发活动
2013年,在规模以上工业企业法人单位中开展R&D活动的企业法人单位61个,比2008年增长221.05%,占全部规模以上工业企业法人单位的9.47 %。
2013年,规模以上工业企业法人单位R&D经费支出18.77亿元,比2008年增长300.21%;R&D经费投入强度为1.43%,比2008年提高0.68个百分点(详见表2-5)。
2013年,规模以上工业企业法人单位全年专利申请量2630件,其中发明专利申请1324件,分别比2008年增长682.74%和959.20%;发明专利申请所占比重为50.34%,比2008年上升13.14个百分点。
表2-5 按行业分组的规模以上工业企业法人单位
R&D经费支出及投入强度情况
| 
 | R&D经费支出 (万元) | R&D经费投入强度 (%) | 
| 高技术产业(制造业) | 157844.90 | 2.56 | 
| 1.医药制造业 | 892.40 | 2.12 | 
| 2.航空、航天器及设备制造业 | 0 | 0 | 
| 3.电子及通信设备制造业 | 113867.80 | 2.56 | 
| 4.计算机及办公设备制造业 | 34821.90 | 2.87 | 
| 5.医疗仪器设备及仪器仪表制造业 | 8262.80 | 1.81 | 
二、建筑业
(一)企业法人单位数
2013年末,光明新区共有建筑业法人企业单位94家,比2008年末增长394.7%。
建筑业企业法人单位中,内资企业94家占100%;内资企业中,国有企业2家占企业法人单位的2.1%;私营企业78家占83.0%(详见表2-7)。
表2-7 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位及结构
| 
 | 企业个数(个) | 
| 合 计 | 94 | 
| 内资企业 | 94 | 
| 国有企业 | 2 | 
| 有限责任公司 | 12 | 
| 股份有限公司 | 2 | 
| 私营企业 | 78 | 
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占11.7%,土木工程建筑业占19.1%,建筑安装业占10.6%,建筑装饰和其他建筑业占58.5%(详见表2-8)。
表2-8 按行业分组的建筑业企业法人单位
| 
 | 企业法人单位(个) | 
| 合 计 | 94 | 
| 房屋建筑业 | 11 | 
| 土木工程建筑业 | 18 | 
| 建筑安装业 | 10 | 
| 建筑装饰和其他建筑业 | 55 | 
(二)资产总计
2013年末,建筑业企业法人单位资产总计8.89亿元,比2008年末增长159.9%(详见表2-9)。
表2-9 按行业分组的建筑业企业法人单位资产总计
| 
 | 资产总计(亿元) | 
| 合 计 | 8.89 | 
| 房屋建筑业 | 2.77 | 
| 土木工程建筑业 | 1.45 | 
| 建筑安装业 | 3.14 | 
| 建筑装饰和其他建筑业 | 1.53 | 
注释:
[1]规模以上工业:是指全部年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
[2]高技术产业(制造业):按照《高技术产业(制造业)分类(2013)》,高技术产业(制造业)具体包括医药制造业,航空、航天器及设备制造业,电子及通讯设备制造业,计算机及办公设备制造业,医疗仪器设备及仪器仪表制造业。
[3]研究与试验发展:是指在科学技术领域,为增加知识总量、以及运用这些知识去创造新的应用而进行的系统的、创造性的活动,包括基础研究、应用研究、试验发展三类活动。
[4]R&D经费投入强度:是指R&D经费支出与主营业务收入之比。
[5]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
[6]建筑业企业法人单位资产总计的汇总口径:资质以上建筑业企业只包括国家联网直报中有工作量的建筑业企业,以及非国家联网直报的全部法人建筑业企业。
 
	         
	     
