Document
Document
光明新区2017年1-2月主要经济指标完成情况表
日期: 2017-03-28
信息来源:
指标名称 | 计量 单位 | 绝对数 | 同比(±%) |
1、新区生产总值(GDP) | 亿元 | —— | —— |
2、规上工业总产值 | 亿元 | 241.24 | 15.0 |
3、规上工业增加值 | 亿元 | 56.88 | 16.0 |
4、固定资产投资 | 亿元 | 35.10 | 17.4 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 18.25 | 7.8 |
6、进出口总额 | 亿美元 | 12.75 | -20.2 |
其中:出口 | 亿美元 | 8.02 | -0.5 |
进口 | 亿美元 | 4.73 | -40.2 |
7、国地税收入 | 亿元 | 20.97 | 13.1 |
其中:国税 | 亿元 | 14.24 | 25.8 |
地税 | 亿元 | 6.73 | -6.9 |
8、公共财政预算收入 | 亿元 | 9.32 | 28.7 |
Document
市级各区
内设机构
办事处
驻区单位