Document
Document
光明新区2015年统计年报
日期: 2016-03-10
信息来源:
指标名称 | 计量 单位 | 绝对数 | 同比(±%) |
1、新区生产总(GDP) (四季度) | 亿元 | 670.66 | 9.4 |
2、规上工业总产值 | 亿元 | 1585.94 | 7.3 |
3、规上工业增加值 | 亿元 | 351.82 | 8.0 |
4、固定资产投资 | 亿元 | 269.28 | 16.5 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 99.70 | 6.0 |
6、农业总产值 | 亿元 | 2.95 | -6.1 |
7、实际利用外资 | 亿美元 | 0.84 | -70.17 |
8、进出口总额 | 亿美元 | 119.98 | 2.0 |
其中:出口 | 亿美元 | 71.36 | 1.4 |
进口 | 亿美元 | 48.62 | 2.8 |
9、国地税收入 | 亿元 | 97.36 | 26.5 |
其中:国税 | 亿元 | 62.25 | 16.1 |
地税 | 亿元 | 35.11 | 50.5 |
10、一般公共预算收入 | 亿元 | 37.62 | -18.3 |
11、供电量 | 亿千瓦时 | 68.41 | 11.3 |
12、供水量 | 万立方米 | 9424 | 9.0 |
Document
市级各区
内设机构
办事处
驻区单位